<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AYUDAME* le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ayudame.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ayudame.fr</link>
	<description>Un blog dédié à l&#039;entreprise digitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 08:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Loopt Qs, Que se passe t-il autour de moi ?</title>
		<link>http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/</link>
		<comments>http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque - Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[loopt]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ayudame.fr/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Loopt, l'application sociale géolocalisée, sévissant depuis 2005, vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité, Loopt Qs : une façon "tendance" de poser des questions, d'obtenir des infos d'initiés, des insights, et de partager soi-même ses opinions sur un lieu public quel qu'il soit en temps réel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ayudame.fr%2F2011%2F04%2F21%2Floopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ayudame.fr%2F2011%2F04%2F21%2Floopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi%2F&amp;source=_ayudame&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Loopt, l&#8217;application sociale géolocalisée, sévissant depuis 2005, vient d&#8217;annoncer une nouvelle fonctionnalité, Loopt Qs : une façon &laquo;&nbsp;tendance&nbsp;&raquo; de poser des questions, d&#8217;obtenir des infos d&#8217;initiés, des insights, et de partager soi-même ses opinions sur un lieu public quel qu&#8217;il soit en temps réel. </p>
<p><div id="attachment_258" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://blog.ayudame.fr/wp-content/uploads/PlacePage_Qs_small-200x300.jpg"><img src="http://blog.ayudame.fr/wp-content/uploads/PlacePage_Qs_small-200x300.jpg" alt="Capture d&#039;Ecran Loopt Sondage" title="PlacePage Qs small-200x300" width="200" height="300" class="size-full wp-image-258" /></a><p class="wp-caption-text">Capture d'Ecran Loopt Sondage</p></div>Ces avis sont partagés sur une timeline classique ou sous forme de sondages (meilleur cocktail de l&#8217;endroit, meilleur film, meilleure sauce etc&#8230;)</p>
<p>Un radar temps ré0el des avis portés sur les lieux environnants&#8230; </p>
<p>Si cette application décolle vraiment, les espaces publics vont pouvoir commencer à penser à faire évoluer leurs prix ou offrir des promotions en fonction du &laquo;&nbsp;cours&nbsp;&raquo; de bourse de l&#8217;appréciation portée à leurs produits ou services. Ils vont pouvoir engager en temps réel avec leurs clients et leurs amis non clients&#8230; Ils vont pouvoir mettre en avant la démarche conversationnelle en imaginant des relais visibles dans leurs établissements pour ceux qui ne seraient pas (encore) connectés&#8230; le cocktail du jour&#8230; Ooops pardon, le cocktail de la seconde est&#8230; </p>
<p>Et qui va empêcher tel bar tendance de se mettre en situation de challenge devant ses clients : &nbsp;&raquo; Ce soir votez pour votre serveur préféré ! A 3:00am, le serveur couronné réalisera son cocktail &laquo;&nbsp;OverDeath-in-Vegas&nbsp;&raquo; à 15 votants, encore présents, pris au hasard ! &nbsp;&raquo; difficile à mettre en place ? A peine&#8230;</p>
<p><object width="460" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TLoeELnC3Qk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TLoeELnC3Qk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Loopt Qs. Que se passe t-il maintenant autour de moi ?</em></p>
<p>Après les Places de Facebook, après foursquare et tous les autres&#8230; une idée nouvelle pour avancer un peu plus loin encore, mais guidé cette fois, sur le chemin de la géolocalisation.</p>
<p>Disponible sur Windows Phone 7, iPhone, Android et Blackberry&#8230; tout un programme.  </p>
<p>En bonus, l&#8217;opé de communication sur les Reward Alerts de Loopt. Original et stimulant :)</p>
<p><object width="460" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/06DhbddZFz4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/06DhbddZFz4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Loopt et ses &laquo;&nbsp;Reward Alerts&nbsp;&raquo; à durée limitée&#8230; vite vite&#8230;</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogengage">
			<a href="http://www.blogengage.com/submit.php?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/" rel="nofollow" class="external" title="Enagegez-vous avec cet article !">Enagegez-vous avec cet article !</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;n=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Postez cette astuce surEvernote">Postez cette astuce surEvernote</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;t=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F&amp;link=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F&amp;summary=Loopt%2C%20l%27application%20sociale%20g%C3%A9olocalis%C3%A9e%2C%20s%C3%A9vissant%20depuis%202005%2C%20vient%20d%27annoncer%20une%20nouvelle%20fonctionnalit%C3%A9%2C%20Loopt%20Qs%20%3A%20une%20fa%C3%A7on%20%22tendance%22%20de%20poser%20des%20questions%2C%20d%27obtenir%20des%20infos%20d%27initi%C3%A9s%2C%20des%20insights%2C%20et%20de%20partager%20soi-m%C3%AAme%20ses%20opinions%20sur%20un%20lieu%20public%20quel%20qu%27il%20soit%20en%20temps%20r%C3%A9el.%20&amp;source=AYUDAME* le blog" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;T=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Ning">Ajoutez-le à Ning</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F&amp;du=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;cn=Loopt%2C%20l%27application%20sociale%20g%C3%A9olocalis%C3%A9e%2C%20s%C3%A9vissant%20depuis%202005%2C%20vient%20d%27annoncer%20une%20nouvelle%20fonctionnalit%C3%A9%2C%20Loopt%20Qs%20%3A%20une%20fa%C3%A7on%20%22tendance%22%20de%20poser%20des%20questions%2C%20d%27obtenir%20des%20infos%20d%27initi%C3%A9s%2C%20des%20insights%2C%20et%20de%20partager%20soi-m%C3%AAme%20ses%20opinions%20sur%20un%20lieu%20public%20quel%20qu%27il%20soit%20en%20temps%20r%C3%A9el.%20" rel="nofollow" class="external" title="Promouvez cet  article surOrkut">Promouvez cet  article surOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plaxo">Partagez-le sur Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F+-+http://bit.ly/eI15Kd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/&amp;title=Loopt+Qs%2C+Que+se+passe+t-il+autour+de+moi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ayudame.fr/2011/04/21/loopt-qs-que-se-passe-t-il-autour-de-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compensation carbone ? Les crédits carbone ?</title>
		<link>http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/</link>
		<comments>http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque - Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[ecoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies propres]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>
		<category><![CDATA[webdeveloppement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ayudame.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Bye Bye Carbone !
AYUDAME* se lance, avec ses partenaires, NEOMA INTERACTIVE et MATHENA COMMUNICATION dans la réalisation d&#8217;un site internet et la mise en place de la stratégie marketing web d&#8217;une société fraîchement créée qui va proposer aux entreprises mais aussi aux particuliers de compenser leurs émissions de GES ou Gaz à Effet de Serre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ayudame.fr%2F2011%2F01%2F21%2Fla-compensation-carbone-les-credits-carbone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ayudame.fr%2F2011%2F01%2F21%2Fla-compensation-carbone-les-credits-carbone%2F&amp;source=_ayudame&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Bye Bye Carbone !</strong><br />
AYUDAME* se lance, avec ses partenaires, <a title="Partenaire NEOMA INTERACTIVE - RZO COM" href="http://www.neoma-interactive.com" target="_blank">NEOMA INTERACTIVE</a> et MATHENA COMMUNICATION dans la réalisation d&#8217;un site internet et la mise en place de la stratégie marketing web d&#8217;une société fraîchement créée qui va proposer aux entreprises mais aussi aux particuliers de compenser leurs émissions de GES ou Gaz à Effet de Serre (autrement dit et principalement, leurs émissions de Carbone).<br />
<img class="alignleft" title="Eco-Responsabilités Individuelles et Collectives." src="/wp-content/uploads/2011/01/blog_devdur_compensation_carbone copie.jpg" alt="Eco-Responsabilités Individuelles et Collectives." width="306" height="240" /><br />
Tout ceci pour lutter activement contre le changement climatique et ses innombrables conséquences en donnant accès à une compensation réelle et sur-mesure des émissions de CO2 de chacun et en aidant à maîtriser ces émissions. En réduisant et en effaçant volontairement notre empreinte carbone, nous rejoignons tous ceux et celles qui veulent agir de manière responsable et réaliste pour préserver l’avenir de notre planète.<br />
Plus de détails bientôt lors du lancement officiel de l&#8217;activité.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogengage">
			<a href="http://www.blogengage.com/submit.php?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/" rel="nofollow" class="external" title="Enagegez-vous avec cet article !">Enagegez-vous avec cet article !</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;n=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Postez cette astuce surEvernote">Postez cette astuce surEvernote</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;t=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F&amp;link=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F&amp;summary=Bye%20Bye%20Carbone%20%21%0D%0AAYUDAME%2A%20se%20lance%2C%20avec%20ses%20partenaires%2C%20NEOMA%20INTERACTIVE%20et%20MATHENA%20COMMUNICATION%20dans%20la%20r%C3%A9alisation%20d%27un%20site%20internet%20et%20la%20mise%20en%20place%20de%20la%20strat%C3%A9gie%20marketing%20web%20d%27une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20fra%C3%AEchement%20cr%C3%A9%C3%A9e%20qui%20va%20proposer%20aux%20entreprises%20mais%20aussi%20aux%20particuliers%20de%20compen&amp;source=AYUDAME* le blog" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;T=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Ning">Ajoutez-le à Ning</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F&amp;du=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;cn=Bye%20Bye%20Carbone%20%21%0D%0AAYUDAME%2A%20se%20lance%2C%20avec%20ses%20partenaires%2C%20NEOMA%20INTERACTIVE%20et%20MATHENA%20COMMUNICATION%20dans%20la%20r%C3%A9alisation%20d%27un%20site%20internet%20et%20la%20mise%20en%20place%20de%20la%20strat%C3%A9gie%20marketing%20web%20d%27une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20fra%C3%AEchement%20cr%C3%A9%C3%A9e%20qui%20va%20proposer%20aux%20entreprises%20mais%20aussi%20aux%20particuliers%20de%20compen" rel="nofollow" class="external" title="Promouvez cet  article surOrkut">Promouvez cet  article surOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plaxo">Partagez-le sur Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F+-+http://bit.ly/fZg1bb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/&amp;title=La+compensation+carbone+%3F+Les+cr%C3%A9dits+carbone+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ayudame.fr/2011/01/21/la-compensation-carbone-les-credits-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We All Want to Be Young</title>
		<link>http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/</link>
		<comments>http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque - Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[generation X]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[global youth]]></category>
		<category><![CDATA[Millennials]]></category>
		<category><![CDATA[We]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ayudame.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
The movie &#171;&#160;We All Want to Be Young&#160;&#187; is the outcome of several studies developed by BOX1824 in the past 5 years. BOX1824 is a Brazilian research company specialized in behavioral sciences and consumer trends.
Written and directed by Lena Maciel, Lucas Liedke and Rony Rodrigues.
Thanks:
Zeppelin Films

We All Want to Be Young from box1824.
box1824.com.br
This movie has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ayudame.fr%2F2010%2F11%2F14%2Fwe-all-want-to-be-young%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ayudame.fr%2F2010%2F11%2F14%2Fwe-all-want-to-be-young%2F&amp;source=_ayudame&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>The movie &laquo;&nbsp;We All Want to Be Young&nbsp;&raquo; is the outcome of several studies developed by BOX1824 in the past 5 years. BOX1824 is a Brazilian research company specialized in behavioral sciences and consumer trends.</p>
<p>Written and directed by Lena Maciel, Lucas Liedke and Rony Rodrigues.</p>
<p>Thanks:<br />
Zeppelin Films<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16638983" width="450" height="250" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16638983">We All Want to Be Young</a> from <a href="http://vimeo.com/user5169819">box1824</a>.</p>
<p>box1824.com.br<br />
This movie has an open license by Creative Commons.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogengage">
			<a href="http://www.blogengage.com/submit.php?url=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/" rel="nofollow" class="external" title="Enagegez-vous avec cet article !">Enagegez-vous avec cet article !</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/&amp;n=We+All+Want+to+Be+Young&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/&amp;title=We+All+Want+to+Be+Young" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/&amp;title=We+All+Want+to+Be+Young" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/&amp;title=We+All+Want+to+Be+Young" rel="nofollow" class="external" title="Postez cette astuce surEvernote">Postez cette astuce surEvernote</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/&amp;t=We+All+Want+to+Be+Young" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=We+All+Want+to+Be+Young&amp;link=http://blog.ayudame.fr/2010/11/14/we-all-want-to-be-young/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
